Kontakten mit Lieferant

Mr. Jummary
Hinterlass eine NachrichtZahlungsart: | T/T,Paypal,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CIF,EXW |
Minimum der Bestellmenge: | 1 Bag/Bags |
Lieferzeit: | 3 Tage |
Additional Info
Verpakung: Preis im Standardkarton nach Bedarf verpackt
Produktivität: 10000
Marke: HENCSTAR
Transport: Ocean,Land,Air
Ort Von Zukunft: Guangdong China (Festland)
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 10000
Zertifikate : ROHS, FCC, CE
Hafen: Shenzhen
Produktbeschreibung
SONY hat nach LUMA den Unternehmergeist kontinuierlicher Innovation bewahrt und OLED-Monitore auf den Markt gebracht. Mit der ständigen Anwendung der TRIMASTEREL-Technologie werden * Schwarzwiedergabe, * Farbwiedergabe, hohe Kontrastleistung, extrem schnelle Reaktionsgeschwindigkeit, reichhaltige Schnittstellen, starke Signalverarbeitungsfähigkeiten und eine breite Palette von Lösungen wieder zu einer klassischen Serie von SONY. Die eingeführte * BVM-E / F-Serie *, ein Hauptsteuerungsmonitor auf Broadcast-Ebene, kann für High-End-Broadcast-TV- und digitale Filmanwendungen verwendet werden, und die PVM-A-Serie von Bildmonitoren auf Broadcast-Ebene ist für die Überwachung von Broadcast-TV-Bildschirmen vorgesehen und haben die Welt gewonnen. Weithin anerkannt und empfohlen von großen Fernsehsendern sowie Film- und Fernsehproduktionsagenturen.
Rackmontage-Touchscreen Rackmontage-Computermonitor Rackmontage-Monitor Rackmontagebildschirm
◪IPS LCD-Bildschirm, hohe Auflösung
◪DVI / HDMI / VGA-Eingang
◪Pixelmessung.
◪Bildgrößeneinstellung: 16: 9/4: 3 / Vollbild-Grafikverhältnis, 1: 1 Pixel-Pixel-Zuordnung
◪Audio-Messgerät (VU + PPM)
◪RS-232, RS-485-Fernbedienung
◪Real-Time-Wellenform, Vektorskop, Histogramm usw.
◪PAL / NTSC / SECAM-Farbformat mit automatischer Erkennung und automatischer Erkennung
Spezifikation
Product Name | SDI Broadcast Monitor | ||
LCD | Screen Size | 24''/16:10 , 23”/16:9 , 22''/16:10 | |
Screen | (Display Area) | 21.5''/16:9 , 18.5''/16:9 , 17.3” , 17” | |
Resolution | 1920*1200 (24”) | ||
(H*V) | 1920*1080 (17.3”, 21.5”, 23”) | ||
1680*1050 (17”, 22”) | |||
Brightness | 300 (17.3” / 18.5” / 23'') | ||
(nits) | 350 (24'' 10bit / 21.5'') | ||
400 (24'' / 22'') , 500 (17”) | |||
1000 (21.5'' 1000nits) | |||
Signal | Inputs | 22” / 23” / 24” | Dual-link 3G/HD/SD SDI*2 |
Video/YPbPr/YCbCr/YC , DVI | |||
21.5” | Dual-link 3G/HD/SD SDI*2, | ||
Component/Composite video, DVI, VGA | |||
17.3” (Component*1) | 3G/HD/SD SDI*2 | ||
18.5” / 17” | Component*2, Composite*1, DVI*1 | ||
Loop Though | 22” / 23” / 24” | Dual-link 3G/HD/SD SDI*2 | |
Outputs | Video/YPbPr/YCbCr/YC | ||
21.5” | Dual-link 3G/HD/SD SDI*1 | ||
18.5” | 3G/HD/SD SDI*1, Component*1, Composite*1 | ||
8 Channel Audio Embedded | |||
Built-in 2.5W Speaker*2 | 17” / 18.5” / 23” / 24” | ||
Audio | Built-in 2W Speaker*2 | 21.5” / 22” | |
Built-in 5W Speaker*2 | 21.5”(1000nits) | ||
Analog Audio Input: 3.5mm Headset Jack (back panel) | |||
Audio Output: 3.5mm Headset Jack (front panel) | |||
Power | Input Voltage | ||
21.5'' : 100-240V AC@50/60Hz ; V-mount: 14-18V DC | |||
17.3” & 17” : 100-240V AC, 9-36V DC | |||
Other size : 100-240V AC@50/60Hz | |||
Consumption | 30W (17.3”) / 35W (18.5'') / 36W (21.5”, 22”) | ||
37W (23”) / 45W (17”) / 48W (24”) | |||
Remote Control | RS232 / RS485 | ||
Operating | -10°C~50°C | ||
Conditions | |||
Installation | Desktop, VESA MIS-D(100*100mm) |
Rackmontage-Touchscreen Rackmontage-Computermonitor Rackmontage-Monitor Rackmontagebildschirm
Produktgruppe : Industriemonitore > Rack Mount Monitor
heiße Produkte